MDW-XF150GG P-Knife
手持武器
MDW-XF150GG P-Knife
Lv. 50
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
25
攻击力
660
GP上升值
50
填充
2.7s (80帧)
命中数
1
属性
电流
稳定性
±6%
强化次数
3
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
1,433
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 24% |
| 2 | 75% | 1 | 62% |
| 2 | 14% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 19.126% | |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 10.838% | |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 14.632% | |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 8.291% | |
| ElementDmg.VOLT Ⅸ | 7.462% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.432% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 10.745% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 8.596% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 6.877% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 19.575% | |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 11.092% | |
| Boost.F-POW Ⅹ | 14.975% | |
| Boost.M-POW Ⅹ | 8.486% | |
| KillerDmg.BEAST Ⅹ | 7.637% | |
| KillerDmg.INSECT Ⅹ | 10.31% | |
| KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 8.763% | |
| KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 7.449% | |
| KillerDmg.CHIMERA Ⅹ | 6.332% | |
| KillerDmg.ULTIMATE Ⅹ | 5.382% | |
浮游大陆敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 23.0472% |
| 2 | 75% | 1 | 60.4842% |
| 2 | 15.8942% | ||
| 3 | 0.5702% | ||
| 4 | 0.0042% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 19.126% | |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 10.838% | |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 14.632% | |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 8.291% | |
| ElementDmg.VOLT Ⅸ | 7.462% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.432% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 10.745% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 8.596% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 6.877% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 19.575% | |
| Boost.Eva-R Ⅹ | 11.092% | |
| Boost.F-POW Ⅹ | 14.975% | |
| Boost.M-POW Ⅹ | 8.486% | |
| KillerDmg.BEAST Ⅹ | 7.637% | |
| KillerDmg.INSECT Ⅹ | 10.31% | |
| KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 8.763% | |
| KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 7.449% | |
| KillerDmg.CHIMERA Ⅹ | 6.332% | |
| KillerDmg.ULTIMATE Ⅹ | 5.382% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗(51-60) |
|---|---|---|---|---|
| 托鲁多尔(681) | 54 |
| 银[11.1/11.1/11.1]% | |
| 英勇布奇奥怪鱼 | 48-50 |
| 银[2.8/2.1/2.3]% | ✓ |
| 前卫布奇奥怪鱼 | 59-60 |
| 银[2.8/2.1/2.3]% | |
| 棺木型贝卢迪 | 51-57 |
| 银[11.1/11.1/11.1]% | |
| 守备型贝卢迪 | 41-48 |
| 银[11.1/11.1/11.1]% | ✓ |
| 月球布奇奥怪鱼 | 43-51 |
| 银[2.8/2.1/2.3]% | |
| 月神布奇奥怪鱼 | 54-57 |
| 银[2.8/2.1/2.3]% | |
| 旋转巨鹫型葛朵勒 | 55 |
| 【武器】(wepB_L) 银[0/11.1/11.1]% 【武器】(wepB_R) 银[0/11.1/11.1]% | |
| 月蚀的艾雷因 | 55 |
| 银[5.6/5.6/2.8]% | |
| 米吉多型贝卢迪 | 50-57 |
| 银[39.4/54.4/53.6]% | |
| 蹂躏型贝卢迪 | 52 |
| 银[39.4/54.4/53.6]% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XF150GG P-Knife |
| 日语 | MDW-XF150GG P-Knife |
| 英语 | SHM-XM150GG P-Knife |
| 法语 | SSH-XC150GG Couteau-P |
| 德语 | SHM-XN150GG.PlasMesser |
| 意大利语 | Pugnale-P SDF-XM150GG |
| 韩语 | MDW-XF150GG P-Knife |
| 西班牙语 | Puñal SC-XCAC150GG |